L'indice h5 est l'indice h des articles publiés au cours des cinq dernières années révolues. Il correspond à la valeur la plus élevée de h de façon que h articles publiés entre 2014 et 2018 sont cités au moins h fois chacun.masquer
La médiane h5 d'une publication correspond au nombre moyen de fois que les articles composant son indice h5 sont cités.masquer
Publication | Indice h5 | Médiane h5 | |
---|---|---|---|
1. | L'Encéphale | 14 | 19 |
2. | Revue Francaise de Sociologie | 14 | 19 |
3. | Revue Française de Gestion | 14 | 19 |
4. | Cahiers Agricultures | 14 | 18 |
5. | Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie | 13 | 25 |
6. | Sociologie (Paris) | 13 | 22 |
7. | Journal of Applied Biosciences | 13 | 17 |
8. | Reseaux | 13 | 17 |
9. | Revue de l'OFCE | 13 | 16 |
10. | Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie | 12 | 20 |
11. | Distances et médiations des savoirs/Distance and Mediation of Knowledge | 12 | 19 |
12. | Le travail humain | 12 | 18 |
13. | Revue française des sciences de l’information et de la communication | 12 | 17 |
14. | Gynecologie, obstetrique & fertilite | 12 | 15 |
15. | International Journal of Biological and Chemical Sciences | 12 | 14 |
16. | Natures Sciences Sociétés | 11 | 21 |
17. | Cybergeo | 11 | 20 |
18. | Economie & Statistique | 11 | 19 |
19. | Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique | 11 | 18 |
20. | Sociologie du Travail | 11 | 17 |
21. | L'Anthropologie | 11 | 16 |
22. | Revue d'Économie Industrielle | 11 | 15 |
23. | VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement | 11 | 15 |
24. | Actes de la Recherche en Sciences Sociales | 11 | 14 |
25. | Revue française de pédagogie. Recherches en éducation | 11 | 14 |
26. | Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique | 11 | 13 |
27. | Psychologie Française | 11 | 13 |
28. | LAnnee psychologique | 10 | 22 |
29. | Géocarrefour | 10 | 20 |
30. | Participations | 10 | 20 |
31. | Revue Economique | 10 | 18 |
32. | Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence | 10 | 17 |
33. | SociologieS | 10 | 17 |
34. | Annales. Histoire, Sciences Sociales | 10 | 16 |
35. | Politix | 10 | 15 |
36. | Revue française de science politique | 10 | 15 |
37. | Champ pénal/Penal Field | 10 | 14 |
38. | Geographie, economie, societe | 10 | 14 |
39. | Recherche et Applications en Marketing | 10 | 14 |
40. | Annales de geographie | 10 | 13 |
41. | Bulletin de la Société Préhistorique Française | 10 | 13 |
42. | Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement | 10 | 13 |
43. | Journal of French Language Studies | 10 | 13 |
44. | Management international/International Management/Gestiòn Internacional | 10 | 13 |
45. | médecine/sciences | 10 | 13 |
46. | Éducation et Didactique | 10 | 13 |
47. | Innovations | 10 | 12 |
48. | Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine | 10 | 12 |
49. | Management Avenir | 10 | 12 |
50. | Revue francaise de psychanalyse | 9 | 19 |
51. | Raisons Politiques | 9 | 17 |
52. | Canadian Journal of Information and Library Science/La Revue canadienne des sciences de l'information | 9 | 15 |
53. | La Nouvelle Revue du Travail | 9 | 14 |
54. | Langage et societe | 9 | 14 |
55. | Archives de Pédiatrie | 9 | 13 |
56. | Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs | 9 | 13 |
57. | Sexologies | 9 | 13 |
58. | Annales de Dermatologie et de Vénéréologie | 9 | 12 |
59. | Langages | 9 | 12 |
60. | Politique Africaine | 9 | 12 |
61. | Productions animales | 9 | 12 |
62. | Questions de communication | 9 | 12 |
63. | Sante Publique | 9 | 12 |
64. | Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires | 9 | 12 |
65. | Annales des Mines-Gerer et comprendre | 9 | 11 |
66. | Critique Internationale | 9 | 11 |
67. | Gouvernement et Action Publique | 9 | 11 |
68. | Progrès en Urologie | 9 | 11 |
69. | Quaternaire. Revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire | 9 | 11 |
70. | Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur | 9 | 11 |
71. | Hermes, La Revue | 9 | 10 |
72. | Hermès | 9 | 10 |
73. | Mondes en developpement | 9 | 10 |
74. | Revue Francaise de Socio-Economie | 9 | 10 |
75. | L’Homme | 8 | 16 |
76. | LEspace geographique | 8 | 14 |
77. | Revue de lEntrepreneuriat | 8 | 14 |
78. | Annales françaises de médecine d’urgence | 8 | 13 |
79. | Carnets de géographes | 8 | 13 |
80. | Afrique Science: Revue Internationale des Sciences et Technologie | 8 | 12 |
81. | Espaces et societes | 8 | 12 |
82. | Langue francaise | 8 | 12 |
83. | Les Cahiers du Numerique | 8 | 12 |
84. | Revue Européenne des Migrations Internationales | 8 | 12 |
85. | Sciences sociales et santé | 8 | 12 |
86. | Communiquer. Revue de communication sociale et publique | 8 | 11 |
87. | EchoGéo | 8 | 11 |
88. | Geneses | 8 | 11 |
89. | LARHYSS Journal | 8 | 11 |
90. | Le Debat | 8 | 11 |
91. | Perspectives Interdisciplinaires sur le Travail et la Santé | 8 | 11 |
92. | Revue Française d'Allergologie | 8 | 11 |
93. | Revue Tiers Monde | 8 | 11 |
94. | Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo | 8 | 11 |
95. | Bulletin de la Societe de pathologie exotique | 8 | 10 |
96. | Carrefours de l'education | 8 | 10 |
97. | Evolution Psychiatrique | 8 | 10 |
98. | Kinésithérapie, la Revue | 8 | 10 |
99. | Métropoles | 8 | 10 |
100. | Politique étrangère | 8 | 10 |
Le nombre de citations et les dates sont déterminés automatiquement par un programme informatique.